【2024年12月27日】
第110295764期(7-4-1-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110295763期(4-3-4-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110295762期(8-5-3-8-8,和 | 总和 32 大 双)
第110295761期(9-4-1-4-9,和 | 总和 27 大 单)
第110295760期(0-6-9-5-3,虎 | 总和 23 大 单)
第110295759期(2-8-5-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110295758期(3-3-9-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110295757期(3-4-6-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110295756期(9-7-4-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110295755期(0-5-1-3-8,虎 | 总和 17 小 单)
第110295754期(4-5-4-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110295753期(3-3-4-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110295752期(4-5-9-8-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110295751期(8-7-9-9-8,和 | 总和 41 大 单)
第110295750期(5-7-7-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前15/109页
返回台湾时时彩