【2025年01月17日】
第110299935期(3-3-2-4-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110299934期(8-5-7-5-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110299933期(2-8-1-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110299932期(8-4-3-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110299931期(0-4-9-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110299930期(4-7-9-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110299929期(4-7-6-8-5,虎 | 总和 30 大 双)
第110299928期(5-2-8-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110299927期(9-6-6-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110299926期(8-2-2-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110299925期(1-0-4-0-2,虎 | 总和 7 小 单)
第110299924期(1-6-9-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110299923期(8-1-9-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110299922期(0-1-0-7-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110299921期(3-6-4-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1569条记录,当前31/105页
返回台湾时时彩